四信道溫度計(jì)/記錄器 型號(hào);HAD-TES-1384
分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準(zhǔn)確性:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ 1370 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
T | -200 ~ -100 -100 ~ 400 | ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
般規(guī)格:
溫度系數(shù) | 0.01%讀値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 出規(guī)格+18℃至28℃范圍 |
兩通道間隔離 | 350Vp-p |
取樣率 | 1.5次 / 秒 |
操作、儲(chǔ)存條件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只1.5V 3號(hào)電池或AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
尺寸 | 187(長(zhǎng)) x 73(寬) x 53() mm |
重量 | 約320 g (含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書 x 1、電池 x 6、USB線 x 1、軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、K型熱電偶(1米 x 2、3米 x 1、5米 x1) |