水質(zhì)在線硬度監(jiān)測儀/在線式水質(zhì)硬度儀 型號(hào):HAD-Testomat ECO
自1958以來,在純凈水域內(nèi),德HEYL公司的產(chǎn)品在測量、控制和分析儀器具有可
靠的保證。非常的質(zhì)量提供了程度的穩(wěn)定,保證用戶在過程和結(jié)果控制上有良
好的結(jié)果。Testomat2000和Testomat Eco 在當(dāng)前發(fā)展階段是型的產(chǎn)品。
應(yīng) 用 |
性 |
選用試劑類型 | | ||||||
參數(shù) | 試劑 | 0dH (分辨率) | 0f (分辨率) | ppm CaCO3 (分辨率) | mmol/l (分辨率) | ||
水質(zhì)硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50(0.01) | 0.09 – 0.89 (0.02) | 0.89 – 8.93 (0.2) | 0.01 – 0.09 (0.01) | ||
水質(zhì)硬度 | TH2025 | 0.25 – 2.50 (0.05) | 0,45 – 4.48 (0.1) | 4,47 – 44.7 (0.9) | 0.04 – 0.45 (0.01) | ||
水質(zhì)硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 (0.2) | 1.79 – 17.9 (0.4) | 17.9 – 179 (3.8) | 0.18 – 1.79 (0.04) | ||
水質(zhì)硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 (0.2) | 4.48 – 44.8 (0.4) | 44.8 – 448 (3.8) | 0.45 – 4.48 (0.04) | ||
水質(zhì)硬度 | TH2500 | 5.0 – 50.0 (0.5) | 8.95 – 89.5 (1.0) | 89.5 – 895 (9.5) | 0.9 – 8.95 (0.1) | ||
碳酸鹽硬度 | TC2050 | 0.5 – 5.0 (0.5) | 0.90 – 8.96 (0.9) | -- | 0.18 – 1.79 (0.18) | ||
minus m-Value(pH4.3時(shí)的酸度) | TM2005 | -- | -- | -- | 0.05 – 0.50 (0.01) | ||
p-Value | TP2100 | -- | -- | -- | 1 – 15 (1) |
規(guī)格 |
名稱 | 型號(hào) | 測量范圍 | 試劑 | 應(yīng)用 |
鐵離子 監(jiān)測器 | Testomat 2000 Fe | 0 - 1.0 mg/l Fe | FE200 &FE200B | 業(yè)水除鐵系統(tǒng)及飲用水中測定二價(jià)及三價(jià)溶解鐵。 |
自由余氯 監(jiān)測器 | Testomat 2000 CLF | 0 - 2.5 mg/l Cl2 Free | CL2250A/B/C& CL220/B | 用于保護(hù)RO逆滲透或是飲用水與游泳池水質(zhì)監(jiān)測。 |
總余氯 監(jiān)測器 | Testomat 2000 CLT | 0 - 2.5 mg/l Cl2 Total | CL2250A/B/C& CL220/B | 用于保護(hù)RO逆滲透或是飲用水與游泳池水質(zhì)監(jiān)測。 |
總硬度與 總余氯 監(jiān)測器 | Testomat 2000 THCL | 8.9 - 89.5 ppm CaCO3 0 - 2.5 mg/lCl2 | CL2250A/B/C; TH2025 | 在RO逆滲透前的水,避免因硬度太而阻塞或是余氯過而傷害薄膜。 |
雙量程硬度 監(jiān)測器 | Testomat 2000 DUO | 0.89 - 895ppm CaCO3 | TH2005/2025 TH2100/2250 TH2500 | 客戶可自行選擇兩種需要的測定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)測量范圍。 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/57191006/51760331
手機(jī) :/
:hadgs2009
傳真 :
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
:http://www.51658042.com。http://www.had200911.com。
http://had200911.b2b.hc360.com。
: 1169121880 2247962207 2362613514 2422701653