紅外線(xiàn)測(cè)溫儀/測(cè)溫儀 型號(hào):HAD-AR852B+
具體描述:
測(cè)溫范圍 | -50℃~700℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫度 | 1.5%或1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電顯示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~1.00可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 1%或1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀/測(cè)溫儀 型號(hào):HAD-AR852B+
具體描述:
| 9伏堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 37*35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品凈重 | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式 | 彩盒套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 來(lái)函索取產(chǎn)品資料 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653