數(shù)位低阻計/毫歐姆表 型號;HAD-TM-508A
量程規(guī)格:
范圍 | 度 | 解析度 | 測試電 | 閉路電壓 |
200mΩ | ±(0.3%+4dgt) | 0.1mΩ | 100mA | 大約4.8V |
2Ω | 1mΩ | 10mA | 大約4.4V | |
20Ω | 10mΩ | 10mA | 大約4.8V | |
200Ω | 0.1mΩ | 1mA | 大約4.8V | |
2KΩ | 1Ω | 1mA | 大約4.8V | |
20KΩ | 10Ω | 100uA | 大約4.8V |
般規(guī)格:
顯示 | 3 1/2數(shù)位LCD,zui大顯示1999 |
示 | 過載示:顯示OL,低電壓示 |
歸零調(diào)整 | 外調(diào)整零旋鈕 |
顯示值更新 | 2.5次/秒 |
操作溫度及濕度 | 5~40度,低于80%RH |
存儲溫度及濕度 | -10~60度,低于70%RH |
電源 | 1.5V電池 X 6,或者9V電源變壓器供電 |
保險管規(guī)格 | 0./250V,5Ф×20mm |
儀表尺寸/重量 | 160(L)×100(W)×52(H)mm,重量500g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 中英文說明書,測試夾組、AC電源適配器個,保險管*1 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761