紅外分光測油儀/紅外測油儀 型號:HADJLBG-129
水樣檢出限 | 0.001mg/L(射萃取富集100倍) |
重復(fù)性 | 變異系數(shù)<0.5% |
測量(0.4-6.4)mg/L | 相關(guān)系數(shù)γ>0.999 |
測量(5-80)mg/L | 相關(guān)系數(shù)γ>0.999 |
線性誤差 | 不過±2% |
譜圖計算值誤差 | 不過±0.01% |
顯示zui小刻度 | 波數(shù)5cm-1 對數(shù)吸光度 |
零點穩(wěn)定度 | 不過±1%/24h |
甲基分辨率 | >5% |
吸光度范圍 | 0.00000~2.00000AU |
掃描速度 | 譜圖掃描20-45秒/次 |
射萃取加標(biāo)回收率 | (95-100)% (10mg/L) |
水樣測量范圍 | 根據(jù)水樣萃取處理方法能測量(0~)油 |
波數(shù)重復(fù)性 | 誤差<±0.7cm-1 |
顯示刻度 | 對數(shù)刻度 |
體積(mm)、凈重(kg) | 450×370×200、12 |
使用電源交 | 市電220V 40W |
使用溫度及濕度 | (5-35)℃ (20-90)%RH |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761