測定項(xiàng)目 | 測量北京亞歐德鵬科有限公司 :/51717270/51717271/// :曹雙雙 地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室 :http://www.yodp2011.com/ : alibaba旺旺:depeng201105 范圍 | 分辨率 | 度 | 溫度補(bǔ)償 |
溫度(t) | -5~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
鹽度(s) | 0~40‰ | 0.1‰ | ±1.0‰ | 自 動 |
溶解氧(Do) | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | 自 動 |
pH值 | 0~14 | 0.01pH | ±0.05 | 自 動 |
氨氮(NH3) | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L 硫化氫 :10-1~10-5.3mol/L 0.01 mg/L ±0.05 mg/L 自 動 | 自 動 |
傳感器(即電)分包括: | 溫度電、鹽度電、溶解氧電、 pH電、氨氮電。硫化氫電 |
附件分包括: | 電源、電配件、操作說明書、 簡易使用說明書、操作演示光盤、合格證等。 |
儀 器 的 能 及 點(diǎn) |
能: | 檢測水體的溫度、鹽度、溶解氧、pH、氨氮.硫化氫 |
點(diǎn): | 標(biāo)都采用電式測量、自動檢測、操作簡便、重復(fù)性好、穩(wěn)定性強(qiáng)、現(xiàn)場監(jiān)測、外觀輕巧、交直兩用. |
儀 器 的 適 用 范 圍 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
便攜式水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)檢測儀/(電檢測儀六參數(shù)) 型號:FJ-DY-3S