自動煙塵(氣)測試儀/煙塵煙氣檢測儀/煙塵煙氣分析儀(煙塵+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 型號:HAD-3000C
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監(jiān)測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數(shù)據(jù)只讀 具有粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩(wěn)定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761