鉗形表/用表/鉗形用表 型號(hào);HDM6015F
基本能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(2.0%+5) | |
交電壓 | 200V/750V | ±(1.2%+5) | |
交電 | 20A/200A//1000A | ±(2.0%+5) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(1.0%+2) | |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(3.0%+15) | |
殊能 | HDM6015F | ||
二管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 峰值保持 | ||
過載保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交頻響 | (40-100)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開 | 55mm | ||
電源 | 9V (6FF2) | ||
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約270g(含9V電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約23kg |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941