大量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
型號(hào):HAD-Y09-550
點(diǎn):
1、50升/分鐘的采樣量。
2、交直兩用。
3、觸摸屏控制操作。
4、六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
5、自動(dòng)UCL計(jì)算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
HAD-Y09-550型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(50L/min)用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等為A區(qū)、B區(qū)的潔凈環(huán)境。HAD-Y09-550型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)度、能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過(guò)計(jì)算機(jī)用軟件下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等
詳細(xì)參數(shù):
外形尺寸Outside Dim | 272*240*320(寬深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 6 Kg |
zui大耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
計(jì)算Calculation | 95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣量Flow Rate | 50L/min 口采樣泵(Imported Pump) |
檢測(cè)周期Sample Time | 0~999999s之間選(Selectable) |
自凈時(shí)間Zero Count | ≤10min |
測(cè)量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)(Built-in Thermal Printer) |
報(bào)警等Alarm | 自設(shè)(Class) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機(jī)用通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
光源Light Source | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時(shí))Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
zui大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
典型作時(shí)間Operating Time | 5小時(shí)(hours) |
使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
www.51658042.com