電動(dòng)兆歐表/兆歐表/電阻測(cè)試儀 型號(hào):SYZ-NL3102
其中SYZ-NL3121,SYZ-3122,SYZ-3123,SYZ-3102,SYZ-3103,使用于電力系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)等行業(yè)。其它適用于電信,郵電及般礦企業(yè)等行業(yè)。
征:
作環(huán)境:-10 - + 40 80% RH(正常)
-20 - + 60 90% RH(限)
供電方式: DC12V(8節(jié)5號(hào)能堿性電池)2500V以上表配有外接電源只,用于AC220V場(chǎng)合.
體積: 200 x 140 x 80mm
重量: 1kg
型 號(hào) | 輸出電壓 ±5% | 測(cè)量范圍(MΩ)誤差 | ||
示值±10% | 示值±20% | |||
SYZ-NL3121 | 2500V | 10—100000 | 0—10 | 100000—200000 |
SYZ-NL3122 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
SYZ-NL3123 | 10000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
SYZ-NL3101 | 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
SYZ-NL3102 | 2500V | 10—10000 | 0--10 | 10000—100000 |
1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 | |
500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
SYZ-NL3103 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
2500V | 10—100000 | 0--10 | 100000—200000 | |
SYZ-NL3104 | 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 |
250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
100V | 1--200 | 0.1—1 | 200--1000 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) :150102459738:51 2013-3-25
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514