電導(dǎo)率測試儀/鹽度計 型號:inoLab Cond 7310
操作簡單,測試準(zhǔn)確可靠
自動讀數(shù)能
校正簡單,內(nèi)置校正計時器
用戶界面友好
inoLab 7110系列
型號 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
電導(dǎo)率測試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 |
其它量程 | - | 0.000…1.999 uS/cm, K=0.01 /cm |
| - | 0.00…19.99 uS/cm, K=0.01 /cm |
電阻率測試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | - | 0.00…20 MΩ·cm |
電常數(shù) | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm | 固定0.01 /cm 0.090…0.110 /cm 0.250…25.000/cm |
鹽度 | 0.0…70.0 | 0.0…70.0 |
TDS | - | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l |
℃或℉切換 | 可以 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動 |
CMC | - | 有 |
探頭接頭 | 8芯 | 8芯 |
校正 | 單點 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000…10.00%/K |
校正記錄 | zui后次 | zui后10次 |
校正計時器 | 有 | 有 |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 | 背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 無 | 500組(手動) 5000組(自動) |
記錄器 | 無 | 手動或自動記錄 |
接口 | 無 | 微型USB接口 |
打印機(選配) | 無 | 可選熱敏打印機,寬度58 mm |
電源 | 交變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 | 交變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 :150102459738:51 2013-3-25
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514