體風(fēng)冷式冷凍機 冷凍機 3匹冷水機(冷水機) 型號:HAD-YK-30
HAD-YK系列體風(fēng)冷式冷凍機(冷水機)具有體積小、安裝使用方便、在室內(nèi)可意移動等點。因壓縮機、水泵、溫控表、壓力控制等使用的是口產(chǎn)品,所以可靠性,噪聲低。蒸發(fā)器采用純鈦金屬或不銹鋼板換制成,耐腐蝕、抗凍、這類機型被廣泛地用于掃描電鏡、原子吸收、ICP、激光器、真空鍍模機、離子刻蝕機、氧氮分析儀、衍射儀、熒光光譜儀等分析儀器中,以及療儀器、機床設(shè)備及液壓系統(tǒng)中。
• 機組制冷系統(tǒng)的組合形式靈活多樣,可根據(jù)制冷方式和控制方式的需要選擇板換或鈦盤管。板換熱交換效率,但鈦盤管抗凍能力強。
• 機組多采用間歇作方式(低溫蓄冷或上下限),節(jié)能(節(jié)能效果據(jù)測算比熱氣旁通方式要節(jié)約 20 % - 40 %),延長了壓縮機的壽命,(比熱氣旁通方式至少提 30 %)。溫度控制準(zhǔn)確、穩(wěn)定。低溫蓄冷方式為 PID 動態(tài)跟蹤控制方式,水溫控溫度可達(dá) ± 0.5 ℃ 。上下限控制方式水溫可控范圍為 ± 2 ℃ 。
• 鈦盤管蒸發(fā)器具有熱交換效率、耐腐蝕、抗凍能力強的點。即使在運行過程中發(fā)生結(jié)凍的情況,蒸發(fā)器也不會損壞
• 機型多、種類、適合于各種場合。
• 操作十分簡便,只需按啟動開關(guān),機組即入作狀態(tài)。
• 本機組為單元化組件式結(jié)構(gòu),因此維修十分方便、快捷、可減少維修費用,及故障停機時間。
• 本機組的所有關(guān)鍵件都采用界品產(chǎn)品,所以性能穩(wěn)定可靠,故障低。
• 本公司具有強大的、制能力,可根據(jù)客戶的具體要求制非標(biāo)產(chǎn)品。
規(guī)格型號 Specification model | HAD-YK-06 | HAD-YK-10 | HAD-YK-20 | HAD-YK-30 | HAD-YK-50 | HAD-YK-60 | HAD-YK-80 | HAD-YK-100 | HAD-YK-120 | HAD-YK-150 | HAD-YFK-200 | HAD-YK-250 | HAD-YK-300 | HAD-YK-400 | HAD-YK-500 | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 Standard refrigeration quantity | 50HZ 60HZ | Kcal/h | 1290 | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 19746 | 22188 | 25146 | 35652 | 44230 | 50293 | 67304 | 91461 | 115498 |
50HZ 60HZ | KW | 1.5 | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 22.96 | 25.81 | 29.24 | 41.33 | 51.43 | 58.48 | 78.26 | 106.35 | 134.3 | |
輸入總率 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.15 | 11.58 | 16.6 | 21 | 23.8 | 33.2 | 44.4 | 56 | |
電 源 | 1PH ~ 220V 50HZ ( 60HZ ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱 | R22 (R 134a / 407c ) | |||||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機 Compressor
| 類型 Type | 封閉旋轉(zhuǎn)式 Entire seal rotary system | 封閉渦旋式(活塞式) Entire seal vortex type (plunger type) | ||||||||||||||
率 Power | KW | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | 18.78* 2 | 23.6*2 | |
冷凝器 Condenser | 類型 Type | 紫銅管套鋁翅片式 + 低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||||||||||
冷卻風(fēng)量 Cooling amount of wind | m 3 /h | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發(fā)器 Evaporator
| 類型 Type | 水箱盤管(板式) Water tank plate tube (beat) | |||||||||||||||
冷凍水量 Freezing water volume | m 3 | 0.258 | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.60 | 3.95 | 4.52 | 5.03 | 7.23 | 8.84 | 10.06 | 13.46 | 18.29 | 23.1 | |
水箱容量 Water tank capacity | L | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 550 | 600 | |
出水管徑 Turnover water caliber | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3 ″ | |
水泵 Water pump | 率 Power | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
揚程 Lift | m | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
安保護(hù) Safekeeping of security | 壓縮機過熱保護(hù),過保護(hù),低壓力保護(hù),溫保護(hù),量保護(hù),相序 / 缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù) , 防凍保護(hù)
| ||||||||||||||||
機械尺寸 Mechanical size | 長 Long | mm | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
寬 Width | mm | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
High | mm | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
機械重量 Mechanical weight | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | 1250 |
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 :150102459738:51 2013-3-25
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514