測(cè)溫槍 非接觸紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 HAD-8872 -50~1250℃
標(biāo):
| HT-8872 |
溫度范圍 | -50℃~1250℃ |
距離比(D:S) | 50:1 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.10~1.00 |
度 | ±1.5% |
重復(fù)度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | < 250ms |
雙量程顯示 | √ |
zui大/zui小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
低溫報(bào)警 | √ |
℃/℉選擇 | √ |
可關(guān)閉激光 | √ |
顯示保持 | √ |
背景光 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電量顯示 | √ |
光譜響應(yīng) | 8μm到14μm |
激光率 | 輸出<1mW,波長(zhǎng)630~670nm,class2(II) |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | HT-8873B/8875B/8876B系列為帶USB數(shù)據(jù)傳輸 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2362613514 1169121880 2661074941 1968156761