鉗形率計(jì)/鉗形率表 型號(hào):HAD/UT243
基本能 | 量程 | 基本度 |
| | HAD/UT243 |
交電壓 | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交電 | | ±(2%+5) |
有率 | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
無(wú)率 | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
視在率 | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
率因數(shù) | 0.3 - 1 | ±(1%+2) |
相位角 | -90°~ +90° | ±1° |
頻率 | 50Hz~60Hz | √ |
電能 | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
諧波分析測(cè)量 | 20次 | √ |
殊能 | | |
輸入保護(hù) | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
單相兩線式 | | √ |
三相三線式 | | √ |
三相四線式 | | √ |
相序檢測(cè) | | √ |
能設(shè)置 | | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 1000 |
真有效值 | | √ |
zui大/zui小值測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
電腦數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
背景光 | | √ |
符號(hào)顯示 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低壓量顯示 | | √ |
輸入阻抗 | 約 | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
鉗頭開(kāi)口尺寸 | | √ |
般征 | | |
電源 | 1.5V電池(AA)×4 | |
LCD尺寸 | 46× | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、電池、鱷魚(yú)夾、USB數(shù)據(jù)線、具箱、軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480 X 372 X | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514