HI9147便攜式溶氧儀型號:HI9147
哈納HI9147系列溶解氧測定儀
溶氧的濃度對于保證良好的水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境非常重要,HI9147為基于微處理器的防水型深氧儀,具有自動校準(zhǔn)和自動溫度補(bǔ)償能,尤其適用于養(yǎng)殖水塘中溶氧的測定。防水保護(hù),背景燈,測量準(zhǔn)確快捷。探頭保護(hù)罩給予探頭良好的保護(hù)。
HI9147溶氧儀參數(shù)
HI9147溶氧儀可選型號:
HI9147-04 | HI76409/4探頭(4米電纜),探頭保護(hù)蓋,溶氧膜,HI7041S電解液,電池,硬質(zhì)攜帶箱,說明書 | | |
HI9147-10 | HI76409/10探頭(10米電纜),探頭保護(hù)蓋,溶氧膜,HI7041S電解液,電池,硬質(zhì)攜帶箱,說明書 |
| |
HI9147-15 | HI76409/15探頭(15米電纜),探頭保護(hù)蓋,溶氧膜,HI7041S電解液,電池,硬質(zhì)攜帶箱,說明書 | |
型 號 | HI9147-04 | HI9147-10 | HI9147-15 |
O2測量范圍 | 0.0 to 50.0mg/l | ||
O2飽和度量程 | 0.0 to 600.0% | ||
溫度量程 | -5 to 50.0℃ | ||
O2解析度 | 0.1mg/l | ||
O2%解析度 | 1% | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
校準(zhǔn) | 在飽和空氣中自動行校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,-5 to 50℃ | ||
度補(bǔ)償 | ---- | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 51g/l,解析度為1g/l | ||
探頭 | HI76409/4F (4m電纜) | HI76409/10F (10m電纜) | HI76409/15F (15m電纜) |
電源 | 1×9V 鎳氫可充電電池 | ||
環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max | ||
尺寸/重量 | 164×76×45mm/511g |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514