示波器/數(shù)字用存儲示波表 型號:HAD-ET310A
主要點
顯示 | 128´128點陣式圖形FSTN LCD | 觀察區(qū)域 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"62mmx 62mm |
背光 | 白色,亮度分三可調(diào) | 輸入電阻 | 10MΩ |
電池 | 內(nèi)置1000mAh鋰聚合物電池, | 自動關(guān)機 | 5 ~ 60分鐘或禁用 |
電力不足提示 | | 充電時間 | 大約3~4小時 |
使用時間 | 約12~16小時 | 存儲能力 | DMM數(shù)據(jù)與DSO波形各100個記錄* |
使用環(huán)境 | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放條件 | -10°C~ +60°C ; <90%RH |
外形尺寸 | 86 mm´186 mm´32mm | 重量 | 325g(不含其它附件) |
操作度 | 0~2000m | 電源適配器 | 110V~250V;7.5V/500mA,開關(guān)電源 |
模擬帶寬 | D DC ~ 10MHz | zui大實時采樣率 | 50Msps |
垂直分辨率 | 8 bits | 非線性度 | ±1 bit |
通道數(shù) | 1 | 耦合方式 | DC/AC/GND |
輸入阻抗 | 10MΩ | 分度 | 垂直±4.8,水平12.8 |
垂直靈敏度范圍 | 50mV/div ~ 200V/div | 時基范圍 | 0.20µs/div ~ 20s/div |
垂直波幅準(zhǔn)確度 | ±(5%+ 0.1div) | 時基準(zhǔn)確度 | ±(0.01% + 0.1div) |
自動零點參考 | 在DC/dB測量時 | 掃描模式 | Auto/normal/single |
觸發(fā)電平 | ± 12 div (每步0.1div) | 觸發(fā)斜率選擇 | 上升沿/下降沿 |
觸發(fā)位置調(diào)節(jié) | ± 6 div (每步0.1div) | 自動設(shè)置 | 自動設(shè)置時基和垂直幅度 |
游標(biāo)測量能 | dV, dt, 1/dt (頻率) | 自動測量能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
自動測量度 | ±(5%+ 0.1div) | 記錄長度 | 12.8div |
能 | 量程 | 分辨度 | 不確定度 |
直電壓 | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt) | |
交電壓 真有效值 | 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) 400Hz~10kHz (10kHz以上不考核) ±(2.0%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
750V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt)(50Hz~400Hz) | |
直電 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
交電 真有效值 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) 50Hz~5kHz (5kHz以上不考核) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
電阻 | 400.0W | 0.1 ? | ±(1.0%rdg + 5dgt) |
4.000kW | 1 ? | ||
40.00kW | 10 ? | ||
400.0kW | 100 ? | ||
4.000MW | 1kW | ||
40.00MW | 10kW | ±(3.0%rdg + 5dgt) | |
電容 | 51.20nF | 1pF | ±(2%rdg + 10dgt) |
512.0nF | 10pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
5.120μF | 100pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
51.20μF | 1nF | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
100.0μF | 10nF | ±(5%rdg + 3dgt) | |
頻率 | 5.12Hz ~ 10kHz | 0.1Hz ~ 10Hz | ±(1.0%rdg + 5dgt),(信號幅度不小于1Vp-p,AC V或20mA RMS, AC A) |
占空比 | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
二管測試 | 開路電壓約1.5 V,zui大測試電約1.5mA | ||
通斷測試 | 判斷電阻:約30? | ||
自動量程切換 | 可以應(yīng)用于各測量能 | ||
量程溢出提示 | “O. L” (Over load) | ||
用表測量速率 | 2.5次/秒 | ||
動態(tài)數(shù)據(jù)窗口 | 主顯示保持后繼續(xù)動態(tài)刷新實際測量數(shù)據(jù) | ||
dB (-80~+80dB)參考阻抗 | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 ? | ||
保險絲規(guī)格 | Φ5×20,0./250V Φ10×38,20A/500V |
A | 安培 | AC ~ | 交 |
AUTO | 自動量程/自動掃描/自動設(shè)置 | AVG, avg | 平均值 |
ADP | 溫度/HFE/晶振/外接鉗頭測量模式 | COM | 測量參考端(在輸入?yún)⒖级瞬遄浇?/a> |
COM | 通信(在相關(guān)按鈕附近) | CURS | 游標(biāo) |
dB | 分貝(交電平) | DC | 直 |
div | 分度(示波器模式) | DUTY | 占空比 |
ERASE | 記錄刪除 | EXIT | 退出當(dāng)前的狀態(tài)或選單 |
F | 法拉(電容單位) | hFE | 三管放大倍數(shù) |
HOLD | 數(shù)據(jù)/波形保持 | Hz | 赫茲(頻率單位) |
Jx | 晶振測量插座(32kHz~10MHz) | LEVEL | 觸發(fā)電平 |
LEFT | 選擇左游標(biāo) | LOWER | 選擇下游標(biāo) |
MANUA | 手動量程選擇 | MAX | zui大值 |
mA | 毫安 | mF | 毫法(電容單位) |
MIN | zui小值 | ms | 毫秒 |
mS | 毫西門子(電導(dǎo)單位) | mV | 毫伏 |
NORM | 正常觸發(fā)方式 | nF | 納法(電容單位) |
nS | 納西門子(電導(dǎo)單位) | P-H | 峰值保持 |
POS | (水平/垂直)位置 | RANGE | 手動量程選擇 |
READ | 讀出存儲器中的波形/數(shù)據(jù) | READY | 準(zhǔn)備就緒,等待觸發(fā) |
REL | 相對值 | RESET | 復(fù)位或位置回中 |
Restore | 恢復(fù)原有設(shè)置 | RIGHT | 選擇右游標(biāo) |
USB | USB接口啟用 | RUN | 以MIN/MAX模式行記錄 |
S | 西門子(電導(dǎo)單位) | SAVE | 將當(dāng)前信號存放到存儲器中 |
SETUP | 設(shè)置 | Single | 單次波形 |
STOP | “MIN/MAX”能的暫停 | TEMP | 溫度測量°C攝氏/°F華氏 |
TIME | 時間,時基 | TRIG | 掃描觸發(fā) |
UPPER | 選擇上游標(biāo) | V | 伏 |
VOLT | 電壓,輸入靈敏度 | mF | 微法(電容單位) |
ms | 微秒 | mS | 微西門子(電導(dǎo)單位) |
W | 歐姆(電阻單位) | DV | 電壓差 |
Dt | 信號時間差寬度 | pq | 選項調(diào)節(jié)或游標(biāo)(上/下)移動 |
tu | 選項調(diào)節(jié)或游標(biāo)(左/右)移動 | | 電池剩余電量 |
| 觸發(fā)斜率(上升沿/下降沿) | | 訊響,通斷測試 |
| AC適配器連接 | | 二管 |
| 啟用PC通信能 | | 電源開關(guān)和自動關(guān)機前1分鐘提示符號 |
| 外接鉗頭測量 | | 安警告(傷害性或限電壓,電提示) |
:www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514