數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手 型號:WAR-SNB100B
型號 | 檢測范圍 | 分度值 | 方樵公稱尺寸(mm) | 有效力臂L2(mm) | 總長L1(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||
N.m | lbf.in | lbf.in | N.m lbf.in | lbf.in | |||||
WAR-SNB10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
WAR-SNB20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
WAR-SNB50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 |
WAR-SNB100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
WAR-SNB200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
WAR-SNB300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 |
WAR-SNB500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 798 | 3.45 |
WAR-SNB800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 |
WAR-SNB1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514