彩色亮度計 亮度計 型號:YF-BM-7
測試能 | 亮度(Y)、色溫(Tc)、色品坐標 (x、y)(u'、v')、 三刺激值 (X、Y、Z)、色差 (Duv) |
鏡頭焦距 | f =85mm |
觀察視場角 | 8° |
測量視場角 | 1° |
測試距離 | 0.4m~infinite |
zui小測量尺寸(0.4m測試距離條件) | ~Φ6mm |
亮度范圍 | 0.01cd/m2 ~ 320,000cd/m2 |
亮度度 | ±3% reading+1digit(according to JJG211-2005) |
亮度重復性 | ±0.5% |
色溫范圍 | 1500K~25,000K |
色坐標度 | ±0.005 (Illuminant A) ±0.02( standard transmission color board) |
通訊接口 | RS-232-C |
顯示方式 | LCD display window |
供電 | DC12V或AC220V(通過交適配器) 或標配鋰電池 |
標配 | 主機、交適配器、RS232通訊線、軟件、鋰電池、鋁箱 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514