電熱鼓風(fēng)干燥箱/干燥箱 型號:HAWGL-65B
用途概述:
HAWGL系列鼓風(fēng)干燥箱,具有型新、、控溫、性能穩(wěn)定、容易維護(hù)、操作方便等點(diǎn),適用于礦企業(yè)、科研院所、藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室干燥、烘焙、熔蠟、熱處理之用。
產(chǎn)品點(diǎn):
1、新穎的立式,箱體外殼采用冷軋鋼板成形,表面經(jīng)靜電噴涂處理,型美觀大方,防腐耐用。
2、渦輪離心式扇葉,的底鼓風(fēng)與底加熱器合理配合,配以立式雙風(fēng)道垂直熱風(fēng)循環(huán),使作室內(nèi)溫度分布更加均勻。
3、作室采用鏡面不銹鋼成形,四角呈半圓弧過渡表面經(jīng)過防腐處理,隔板間距可調(diào),風(fēng)道側(cè)板與底加熱罩快拆式結(jié)構(gòu),便于清潔
4、PID微電腦智能控溫儀,具有定時(shí)、溫報(bào)警,控溫,讀數(shù)方便。
5、采用低噪聲鼓風(fēng)機(jī)。
6、采用新型結(jié)構(gòu)的箱門隔熱效果好,中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖,耐溫硅膠密封條,確保良好的密封性,防止熱量失。
注:HAWGL-625B型為置鼓風(fēng)。
主要參數(shù):
型 號 Model | 電源電壓(V) voltage | 控溫范圍(℃) Temperature variation | 恒溫波動度(℃) | 溫度分辨率(℃) Tem.distingu- ishability | 作環(huán)境溫度(℃) Ambient tem. | 加熱率(kw) |
HAWGL-30(B) | 220V/50HZ | RT+10-300℃ | ±1.0℃ | 0.1℃ | +5-40℃ | 0.8 |
HAWGL-45(B) | 1.2 | |||||
HAWGL-65(B) | 1.6 | |||||
HAWGL-125(B) | 2.3 | |||||
HAWGL-230(B) | 3 | |||||
HAWGL-625B | 380V/50HZ | 5 |
型 號 Model | 作室尺寸 寬×深×(mm) Interior dimensions W×D×H | 產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包裝外形尺寸 寬×深×(mm) Packaging dimensions W×D×H | 擱板負(fù)荷 Load per rack | 凈重/毛重(kg) Gross/net weight | 定時(shí)范圍 Timing range |
HAWGL-30(B) | 310×310×310 | 460×510×695 | 550×570×765 | 15/kg 標(biāo)配數(shù)2塊 15/kg 2 for stand-ard configuration | 39/51 | 1-9999min |
HAWGL-45(B) | 350×350×350 | 500×550×735 | 620×585×800 | 42/56 | ||
HAWGL-65(B) | 400×360×450 | 550×550×840 | 640×640×905 | 47/61 | ||
HAWGL-125(B) | 500×450×550 | 636×680×915 | 730×720×1000 | 56/71 | ||
HAWGL-230(B) | 600×500×750 | 730×670×1220 | 900×800×1350 | 25/kg標(biāo)配數(shù)量兩塊 25/kg 2 for standard configuration | 70/105 | |
HAWGL-625B | 660×760×1250 | 895×925×1830 | 1000×1080×2000 | 25/kg標(biāo)配數(shù)量三塊 25/kg 3 for standard configuration | 90/160 |
注:B表示不銹鋼作室(無B則為冷軋鋼板)。
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH