描述:臭氧檢測儀 型號:58700-04推出了三十多種型號的PCII 系列單參數(shù)水質分析儀PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號),不僅適用于野外現(xiàn)場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照際規(guī)范化的檢測方法行預編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質分析儀中,在標準化的實驗室內行了出廠前的嚴格校準驗證。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-20訪問量
3678我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
臭氧比色計/臭氧水質分析儀/水質臭氧檢測儀 型號:58700-04
推出了三十多種型號的PCII 系列單參數(shù)水質分析儀PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號),不僅適用于野外現(xiàn)場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照際規(guī)范化的檢測方法行預編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質分析儀中,在標準化的實驗室內行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數(shù)水質分析儀可行項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示測量結果。
編號 | 測量參數(shù) | 測量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質分析儀 訂貨號 |
1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 氯胺、自由氨 | 靛酚 | 氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿拉津,莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) 苯酚紅(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六價鉻 | 1,5二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 錳-量程 | 碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 鉬酸鹽 | 三元復合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01—1.0 鈷:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02—3.0 | 58700-09 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761