描述:產(chǎn)品名稱(chēng):紅外線測(cè)溫儀 貨 號(hào):23582產(chǎn)品型號(hào):HAD-ST80 IS
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問(wèn)量
744我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
紅外線測(cè)溫儀 型號(hào);HAD-ST80 IS
應(yīng)用
·HVAC/R 行業(yè)應(yīng)用
·電器
·供暖
·運(yùn)輸/汽車(chē)維修
·化/石化
·食品設(shè)備檢測(cè)
·易燃?xì)怏w環(huán)境的溫度檢測(cè)(FLUKE 68-IS)
可選型號(hào)
·ST20: 溫度范圍 -30o 到 400℃(-25o to 750oF)
·ST25: 溫度范圍-30o 到 545℃(-25o to 950oF)
·ST60: 溫度范圍 -30o 到 600℃(-25o 到 1100oF)
·ST80: 溫度范圍 -30o 到 760℃(-25o 到 1400oF)
·ST80-IS: 溫度范圍 -30o 到760℃(-25o 到 1400oF)
參數(shù)
規(guī)格與能 | ST60紅外線測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 | -32到 600℃ (-25 到 1100oF) |
度 | > 23℃ (73oF)時(shí)為±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)誤差 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 |
光譜靈敏度 | 8-14μm |
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 |
作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) |
相對(duì)濕度 | 10–90% RH |
存放溫度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) |
重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
電源 | V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
電池壽命 | 10小時(shí)-20小時(shí) |
激光類(lèi)型 | 8點(diǎn)環(huán)束 |
光學(xué)分辨率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點(diǎn) |
顯示保持 | 有(7秒) |
LCD 背景 | 有 |
溫度顯示 | oC 或 oF 可選 |
顯示度 | 0.1oC (0.1oF) |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 1/4-20 UNC |
型號(hào) | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80-IS |
D:S | 12:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
瞄準(zhǔn)方式: | 單激光瞄準(zhǔn) | ||||
發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 | 預(yù)設(shè)為0.95 | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 |
峰/谷值,溫差,平均值: | 峰值 | 峰值 | |||
重調(diào)zui后讀數(shù): | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
/低溫報(bào)警 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941