描述:產(chǎn)品名稱:自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀/煙塵煙氣檢測(cè)儀/煙塵煙氣分析儀(煙塵+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 貨 號(hào):23577產(chǎn)品型號(hào):HAD-3000C
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問(wèn)量
1516我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
KPa | 0.01 KPa | 優(yōu)于±4 % | |
計(jì)前壓力 | (-30.00 ~0 .00)KPa | 0.01 KPa | 優(yōu)于±2.5 % |
計(jì)前溫度 | (-30.0 ~ 150.0)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
煙氣溫度 | (0~600)℃(可擴(kuò)展) | 1℃ | 優(yōu)于±3℃ |
煙氣速 | (0.2~30)m/s | 0.1 m/s | 優(yōu)于±5 % |
含濕量 | (0.0 ~ 60.0)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5 % |
等速吸引速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | 優(yōu)于±5 % |
zui大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | 優(yōu)于±2.5% |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | 優(yōu)于±2.5 % |
O2 (選配) | 0 ~ 25% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 %; 重復(fù)性: ≤2 %; 響應(yīng)時(shí)間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi)示值變化≤5 %。 |
SO2(選配) | (0~5700)mg/m3 zui大過(guò)載14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(選配) | (0~1300)mg/m3 zui大過(guò)載6700 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2(選配) | (0~200)mg/m3 zui大過(guò)載2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(可選) | (0~5000)mg/m3 zui大過(guò)載25000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO2(選配) | (0~5)%(可擴(kuò)展) | 0.01% | |
H2S(選配) | (0~300)mg/m3 zui大過(guò)載1500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年(CO2除外) | ||
采樣泵負(fù)載能力 | ≥50 L/min (阻力為20 KPa時(shí)) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 1000組 | ||
外型尺寸 | (430×240×310)mm | ||
整機(jī)重量 | 約10.0 Kg | ||
耗 | <100 W |
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | 機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測(cè)合 采樣過(guò)程中停電,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動(dòng)修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有效粉塵過(guò)濾能 | 性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓達(dá)60KPa 煙氣恒抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測(cè)定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | 機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測(cè)合 采樣過(guò)程中停電,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動(dòng)修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有效粉塵過(guò)濾能 | 性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓達(dá)60KPa 煙氣恒抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測(cè)定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | 機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測(cè)合 采樣過(guò)程中停電,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動(dòng)修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有效粉塵過(guò)濾能 | 性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓達(dá)60KPa 煙氣恒抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測(cè)定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | 機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測(cè)合 采樣過(guò)程中停電,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動(dòng)修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有效粉塵過(guò)濾能 | 性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓達(dá)60KPa 煙氣恒抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測(cè)定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941