描述:/油品比重計(jì)/石油密度計(jì) 型號(hào);KW-SY-I石油計(jì)用于交通,航空,石油開采,煉油等對(duì)石油產(chǎn)品測(cè)定密度之用。我廠還按照ASTM系列的規(guī)格定。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問量
2216我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
/油品比重計(jì)/石油密度計(jì) 型號(hào);KW-SY-I
石油計(jì)用于交通,航空,石油開采,煉油等對(duì)石油產(chǎn)品測(cè)定密度之用。我廠還按照ASTM系列的規(guī)格定。
1.6支組石油計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長(zhǎng) |
1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10毫米 |
2. 6支組附溫石油計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長(zhǎng) |
1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10毫米 |
3. 5支組石油計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 長(zhǎng) |
1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
4. 5支組附溫石油計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 長(zhǎng) |
1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 |
5. 6支組石油計(jì)SY-2型 | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長(zhǎng) |
1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10毫米 |
6.9支組石油計(jì)SY-1型 | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長(zhǎng) |
1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10毫米 |
7.二等標(biāo)準(zhǔn)石油密度計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長(zhǎng) |
1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10毫米 |
8.8支組焦化密度計(jì) | |||
型號(hào) | 規(guī)格(0.830-1.310) | 分度 | 長(zhǎng) |
1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10毫米 |
9.10支組石油計(jì)SY-05 | |||
型號(hào) | 規(guī)格(600-1100) | 分度 | 長(zhǎng) |
600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10毫米 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1169121880 2362613514 1968156761