描述:■標(biāo)準(zhǔn)a、引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T12747.1—2004b、使用條件:室內(nèi)使用環(huán)境溫度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米c、額定電壓:0.13KV、0.28KV、0.4KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV。d、額定容量:1~60Kvar耐壓性能:間1.75Un 10秒對(duì)殼3000VA
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問量
3204我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF | 型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF |
BZMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | BZMJ0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 |
BZMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | BZMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 |
BZMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.9 | BZMJ0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 |
BZMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.7 | BZMJ0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.1 |
BZMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 198.6 | BZMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235.9 |
BZMJ0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.5 | BZMJ0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 |
BZMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | BZMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 |
BZMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | BZMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.1 |
BZMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | BZMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 |
BZMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | BZMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 |
BZMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | BZMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 |
BZMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | BZMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) :
: 凡
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941