描述:公共場所檢測系統(tǒng)箱,公共場所檢測箱,檢測系統(tǒng)箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲計,照度計,風速儀,公共場所檢測系統(tǒng)箱,公共場所檢測箱,檢測系統(tǒng)箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲計,照度計,風速儀,
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-22訪問量
679我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
公共場所檢測系統(tǒng)箱/空氣箱/空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)箱/空氣檢測儀 型號:HAD-T1
公共場所檢測系統(tǒng)的點和用途: 1:是為環(huán)境監(jiān)測,衛(wèi)生防疫研制和配置的測量儀器。該儀器能快速、準確地對賓館、舞廳、商場、影劇院、車廂、船艙、休息廳等公共場所中的氧化碳濃度,二氧化碳濃度,溫度,濕度,風速,噪音同時行檢測. 2:本儀器是便攜式儀器,使用電池操作,方便監(jiān)測人員在沒有交電的情況下使用 3:液晶顯示,數(shù)字直讀濃度 4:配有鋁合金便攜箱,方便作人員攜帶 5:還可以根據(jù)用戶的需要選配如:射線,甲醛等其它儀器. |
公共場所檢測系統(tǒng)箱,公共場所檢測箱,檢測系統(tǒng)箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲計,照度計,風速儀,公共場所檢測系統(tǒng)箱,公共場所檢測箱,檢測系統(tǒng)箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲計,照度計,風速儀,
:公共場所檢測系統(tǒng)箱使用對象
當前、我的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測站的作人員、因測量業(yè)務的殊性。需要到測量現(xiàn)場,快速、準確地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器落后,常常需要到測量現(xiàn)場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的作量。
現(xiàn)在,我廠的公共場所檢測系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶的需求,集成了外和我公司的zui的儀器、組合成套的檢測箱、使作人員走出了實驗室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數(shù)據(jù),加大了執(zhí)法人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場所檢測系統(tǒng)箱的規(guī)格和配置
我廠的公共場所檢測系統(tǒng)箱有四種型號:
(1) HAD-T1型公共場所檢測系統(tǒng)箱:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) |
1 | HAD/T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | HAD-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | HAD-1330 | 數(shù)字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | HAD1350A | 數(shù)字式聲計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | HAD-1360 | 數(shù)字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HADVM-01 | 風速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
(2) HAD-T2型公共場所檢測系統(tǒng)箱:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) |
1 | HAD-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | HAD7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | HAD-1332 | 數(shù)字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | HAD1350A | 數(shù)字式聲計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | HAD-1360 | 數(shù)字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HAD-2001 | 數(shù)字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
(3) HAD-T3型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) |
1 | HAD/T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | HAD-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | HAD1330 | 數(shù)字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | HAD320 | 數(shù)字式聲計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | 8703 | 數(shù)字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HAD-2001 | 數(shù)字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
7 | Inspector | 射線儀 | 可以檢測Χγαβ射線 |
公共場所檢測系統(tǒng)箱說明3型,手掌式氧化碳測定儀,紅外式二氧化碳測定儀,數(shù)字式照度計,數(shù)字式聲計,數(shù)字式溫濕度計,數(shù)字微風速計,射線儀
(4) HAD-T4型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) | |
1 | HAD-102 | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm | |
2 | HAD-800 | 氨氣檢測儀 | 范圍:0.1-50ppm、度:0.1PPM | |
3 | 1027 | 測氡儀 | 量程:0.1-999pci/L | |
4 | HAD-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm | |
5 | HAD-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
|
() HAD-T5型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) |
1 | HAD-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | HAD7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | HAD-1332 | 數(shù)字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | HAD1350A | 甲醛檢測儀 | 0-9.99ppm 度:0.01ppm |
5 | HAD-1360 | 數(shù)字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HAD-2001 | 數(shù)字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
HAD-T6 含以下型號
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(shù)(量程、度) |
1 | HAD-T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | HAD-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | HAD530 | 紫外線測量儀 | 范圍: 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 |
4 | HAD-102 | 甲醛檢測儀 | 范圍:0-10ppm、度:0.01ppm |
5 | HAD-1360 | 數(shù)字式溫濕度計 | 范圍:10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | HAD-01 | 風速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
用戶可以根據(jù)自己的需要增加或減少其中的儀器。其價格可以另外商定。