描述:本產(chǎn)品主要適用于礦企業(yè)、大院校、科研單位的大件、大批量及對(duì)聲液位、液溫度、聲頻率、聲時(shí)間、聲率等要求、潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的Z佳選擇
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-22訪(fǎng)問(wèn)量
2031我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
臺(tái)式雙頻數(shù)控聲波清洗器 雙頻數(shù)控聲波清洗器 聲波清洗器
型號(hào):SS/KQ-700VDB
本產(chǎn)品主要適用于礦企業(yè)、大院校、科研單位的大件、大批量及對(duì)聲液位、液溫度、聲頻率、聲時(shí)間、聲率等要求、潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的*選擇
主要性能及點(diǎn):
1.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包"
2.數(shù)顯累計(jì)作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包"
3.數(shù)顯記憶和設(shè)定的聲頻率
4.數(shù)顯記憶和設(shè)定的聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換
5.數(shù)顯記憶和設(shè)定的聲率
6.數(shù)顯記憶和設(shè)定的水液位
7.數(shù)顯記憶和設(shè)定的實(shí)際液位
8.數(shù)顯記憶和設(shè)定數(shù)顯記憶和設(shè)定的聲率
9.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
10.數(shù)顯電壓、電保護(hù)示
11.數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)示
12.同時(shí)數(shù)顯聲液位、溶液溫度、聲頻率
13.聲時(shí)間、聲率
14.數(shù)顯儀器累計(jì)作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
15.儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
16.清洗器具有發(fā)揮性水蒸氣自動(dòng)回收裝置
17.清洗器具有電控水、排液及降音蓋
18.聲三頻有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz選種
19.清洗槽內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
20.清洗器的降音蓋、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 聲頻率可調(diào)KHz | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s | 聲率W | 率可調(diào)% | 加熱率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×(mm) | ||||||||||||||
SS/KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 |
SS/KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有 |