描述:測(cè)量能:風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫和紅外線測(cè)溫大液晶顯示,雙顯示能,同時(shí)讀風(fēng)速、風(fēng)溫紅外測(cè)溫可測(cè)537℃表面溫度,物距比8:1(HAD-ST730/732),30:1(HAD-ST733)組合了及熱敏電阻,低風(fēng)速下可以快速準(zhǔn)確測(cè)量
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-23訪問(wèn)量
743我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 式風(fēng)溫風(fēng)速儀 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫和紅外線測(cè)溫 型號(hào):HAD-ST-730
點(diǎn):
型號(hào) | HAD-ST-730 | HAD-ST-732 | HAD-ST-733 |
測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅外線測(cè)溫) | ||
無(wú) | 風(fēng)量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄能 | 有(9點(diǎn)) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 無(wú) | 有(20000點(diǎn)) | 有(20000點(diǎn)) |
時(shí)間間隔 | 無(wú) | 有 | 有 |
Pc接口 | 無(wú) | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
zui大/zui小/平均值 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
參數(shù):
風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫
風(fēng)速(HAD-ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數(shù) |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數(shù) |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數(shù) |
風(fēng)量(HAD-ST732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風(fēng)溫(HAD-ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅外線溫度測(cè)量
型號(hào) | HAD-ST-730 | HAD-ST-732 | HAD-ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準(zhǔn)確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調(diào)) |
2. 交繼電器測(cè)試儀/交繼電器吸合電壓和釋放電壓儀 型號(hào):HAD-606-4A
、概述
HAD-606-4A型交繼電器測(cè)試儀是用于測(cè)量交繼電器吸合電壓和釋放電壓的種用測(cè)試儀器。測(cè)試儀由二路交電源、節(jié)拍控制電路、二只電壓表、電表組成。測(cè)試儀輸出電壓范圍為0V~30V二路(吸合電壓、釋放電壓)可調(diào),測(cè)試儀輸出電范圍為(0~14A)。繼電器測(cè)試儀具有外形美觀大方,顯示清晰直觀,可靠性好等優(yōu)點(diǎn)。
二、用途:用于測(cè)試交繼電器、接觸器及型產(chǎn)品的吸合電壓、釋放電壓和吸合電壓上、下限范圍,釋放電壓上、下限范圍。
交繼電器測(cè)試儀/交繼電器吸合電壓和釋放電壓儀 型號(hào):HAD-606-4A
三、點(diǎn):該儀器測(cè)試,吸合電壓、釋放電壓可根據(jù)用戶要求,意調(diào)節(jié)設(shè)定,因此測(cè)量方便、準(zhǔn)確、速度快等點(diǎn)。
四、作環(huán)境要求:
1、電源 220V±10% 50Hz±2Hz
2、環(huán)境溫度 0~40℃
3、相對(duì)濕度 ≤ 85%
五、主要參數(shù)
1、輸出電壓1(吸合電壓):AC 0V~30V 意調(diào)節(jié)設(shè)定
2、輸出電壓2(釋放電壓):AC 0V~30V 意調(diào)節(jié)設(shè)定
3、輸出電壓顯示度:±1.5%+2個(gè)字
4、輸出電:AC 0~14A ±1.5%+2個(gè)字(電量程×1、×10可轉(zhuǎn)換)
5、節(jié)拍周期可調(diào)范圍:0.5~5S 意調(diào)節(jié)
6、測(cè)試能:
A、自動(dòng)、吸合常態(tài):測(cè)試?yán)^電器吸合電壓上、下限范圍,V1、V2交替作;
B、自動(dòng)、釋放常態(tài):測(cè)試?yán)^電器吸合、釋放電壓,V1、V2交替作;
C、手動(dòng)常態(tài):只有電壓1輸出作,靠調(diào)節(jié)電壓1電位器行測(cè)試;
1、外形尺寸(mm):432*212*400
3.溫遠(yuǎn)距紅外線測(cè)溫儀 遠(yuǎn)距紅外線測(cè)溫儀 型號(hào):HAD-ST677
規(guī)格 | HAD-ST677 |
距離比 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) |
準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% |
熱電堆 | 8~14μm |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后6秒 |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES |
背光 | YES |
激光測(cè)量 | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | YES |
十組記憶 | YES |
音頻警報(bào) | YES |
雙重顯示 | YES |
三角支架螺絲孔 | YES |
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
4. 物色分析儀/物色檢測(cè)儀 型號(hào);HAD-TES-135
物色分析儀/物色檢測(cè)儀 型號(hào);HAD-TES-135
顯示器: | 3組4位數(shù)LCD顯示 |
照明、視場(chǎng)角度: | 45° / 0° – 照明 45° / 測(cè)量 0° |
測(cè)量面積: | 約f2mm |
顯示模式: | 顏色差異 Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab, C*ab, H*ab), Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) 或 Δ(Rs, Gs, Bs) 色彩空間 (L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z) 或 (Rs, Gs, Bs) |
目標(biāo)顏色記憶: | 8組,經(jīng)由測(cè)量或按鍵設(shè)定 |
測(cè)量范圍: | L*:10至100 |
測(cè)量條件: | 觀測(cè):CIE 2° 標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè) 照明:白色LED燈 |
重復(fù)性: | 標(biāo)準(zhǔn)偏差于ΔE*ab 0.5內(nèi) (測(cè)量條件:平均測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)白板下) |
測(cè)量之zui小間隔時(shí)間: | 約2秒 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取: | 99組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī): | 約3分鐘 |
電力: | 只9V電池或DC 9V AC轉(zhuǎn)換器輸入 |
電池壽命: | 約500次測(cè)量于10秒間隔時(shí)間下 |
操作溫、濕度: | 0°C至40°C (32°F至104°F) ; 低于85%相對(duì)濕度 |
儲(chǔ)存溫、濕度: | -10°C至40°C (14°F至104°F) ; 低于70%相對(duì)濕度 |
尺寸: | 172mm × 長(zhǎng)118mm × 寬46mm |
重量: | 約220g |
附件: | 說(shuō)明書(shū)、電池、USB纜線、光盤軟件、AC電源轉(zhuǎn)換器 |
5. 光通量計(jì) 型號(hào);HAD-TES-133
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000明 (自動(dòng)換檔:4檔) | |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 | |
分辨率 | 0.001明 | |
準(zhǔn)確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
積分 | 直徑 | 50mm |
取樣埠 | 12.7mm直徑 | |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% | |
溫度性 | ±0.1%/℃ | |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 | |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二管 | |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組 (可直接于LCD上讀取) | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 | |
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
電源 | 6只4號(hào)電池 | |
電池壽命 | 約100小時(shí) | |
積分線長(zhǎng) | 150 cm (約) | |
積分尺寸 | 68(直徑) × 82()mm | |
尺寸 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35()mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 皮套、說(shuō)明書(shū)、電池、測(cè)試文件板組、CD軟件光盤、 RS232纜線、交電源供應(yīng)器 |
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的