描述:色彩色差計/色彩色差儀 型號:HAD-CR-400產(chǎn)品點 由于采用的是色差基準色的設定及校正等容易識別的按鈕名稱,所以測量和設定操作均簡便易行。· 具備重復性ΔE*ab 0.07以內(nèi)、儀表誤差(ΔE*ab 0.6以內(nèi)/CR-400;ΔE*ab 0.8以內(nèi)/CR-410)的度。·
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2015-12-22訪問量
1069我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
色彩色差計
色彩色差計/色彩色差儀 型號:HAD-CR-400 產(chǎn)品點 1. 由于采用的是色差基準色的設定及校正等容易識別的按鈕名稱,所以測量和設定操作均簡便易行。 · 具備重復性ΔE*ab 0.07以內(nèi)、儀表誤差(ΔE*ab 0.6以內(nèi)/CR-400;ΔE*ab 0.8以內(nèi)/CR-410)的度。 · 使用意校正能可以獲得更水準的度。(使用數(shù)據(jù)處理機或另售的配置軟件加以設定。) · 可設定臨界值評價確認結果(合格/警告/不合格)(使用數(shù)據(jù)處理機或另售的配置軟件加以設定。) · 加載到CR-300和CR-310的色度圖上,可選擇有更多顏色的色度圖。 · 使用測量頭單體時可保存1000條測量數(shù)據(jù),連接使用數(shù)據(jù)處理機時可保存2000條數(shù)據(jù)。(色差基準色數(shù)據(jù)在使用測量頭單體時和連接使用數(shù)據(jù)處理機時都可保存100條數(shù)據(jù)) · 由于也可使用色差表表示,所以色差的狀況可以通過目視確認。(使用數(shù)據(jù)處理機時) · 色差基準色的說明文字和校正通道名的輸入都采用簡便易行的手機短信輸入方式操作。(使用數(shù)據(jù)處理機時) · 清晰、的背光液晶顯示畫面。 · 液晶顯示畫面上可選擇英語、日語等6種語言。 · 可使用充電電池驅動,經(jīng)濟實用。 主主要用途 涂裝域 · 橡膠塑料域 · 印刷域 · 纖維、染色域 · 食品域 · 農(nóng)林、水產(chǎn)域 · 陶瓷業(yè)域 · 住宅建設域 · 療、學術域 主主要征 可使用測量頭單測量 · 可自由設定意的評價公式和色彩計算公式 · 可測量各種測量物體的配件
· 內(nèi)置速打印機的小型化數(shù)據(jù)處理機 · 可與CR-300/310行數(shù)據(jù)互換
“*”圖標表示未連接數(shù)據(jù)處理機或數(shù)據(jù)處理機未設定時分無法作的配件。
TTOM: #b8b8b8 1pt solid" vAlign=top> 觀察光源 | C、D65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否合格的判定 | *只有色差臨界值(可設定為箱型/橢圓型臨界)顯示能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度圖/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(zui多可使用6條測量頭注冊檢索) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用語言 | 操作按鍵:英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | zui多2000條數(shù)據(jù)(可放在100頁里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色差基準色 | *只有操作能(連接測量頭時是100條數(shù)據(jù):通過測量值或數(shù)值輸入)(立于頁面能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正通道 | *只有操作能(連接測量頭時是20個通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁面能 | 100頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 背光點陣液晶(16個字×9行+圖標顯示1行)帶對比調(diào)節(jié)容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 384點陣式熱敏打印機(可行圖表打印);每次測量都可自動打印(也可設置為不打印) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計能 | zui大值、zui小值、平均值、標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動測量 | *時間顯示:年、月、日、小時、分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 以RS-232C為標準 波率(bps):19200 固定(與PC連接時);連接測量頭時自動設定成測量頭的波率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節(jié)AA型堿性或Ni-MH電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W × H × D) mm | 102 × 244 × 63mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約600g(不含電池、用紙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | *意校正能(多向校正/手冊校正)、自動平均化測量能、打印ON/OFF能、CR-400測量數(shù)據(jù)導入能、所有色空間打印ON/OFF能、數(shù)據(jù)保護ON/OFF能、背光ON/OFF能、蜂鳴ON/OFF能、色度圖限制能、遙控模式(輸出保存數(shù)據(jù))、文字輸入能(字母數(shù)字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 | 卷紙1卷、RS-232C電纜(連接Head-DP)CR-A101、4節(jié)AA電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另售配件 | 肩扛夾板SS-01、硬盒CR-A103、卷紙(5卷)DP-A22、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102 、CR400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w |
〖 關閉 〗
2.手持式激光空氣粒子計數(shù)器/潔凈度檢測儀/塵埃計數(shù)器/激光塵埃粒子計數(shù)器/ 型號:HAD-227A
交/充電電池操作
靈敏度0.5微米、量0.1cfm
2個粒徑同時檢測
儲存200個數(shù)據(jù)記錄
內(nèi)置充電電池
重量0.97公斤
手持式激光空氣粒子計數(shù)器 計算機通信接口
手持式空氣激光粒子計數(shù)器具有大型粒子計數(shù)器的性能與靈敏度,它輕便小巧操作簡單,采用用了可靠的激光二管,可與遠程打印機或計算機相聯(lián),也可作為監(jiān)控系統(tǒng)的分。
手持式空氣激光粒子計數(shù)器可同時對兩個粒徑行檢測,采樣時間達24小時,采樣數(shù)據(jù)儲存在內(nèi)置的緩存內(nèi)并可傳輸至計算機。手持式空氣激光粒子計數(shù)器有多種適用潔凈室分析的計數(shù)模式:濃度模式可連續(xù)給出每立方英尺或立升的粒子數(shù);自動模式可使儀器按照設定采樣時間與間隔時間自動作,人員控制;平均模式可計算平均值、zui大值與zui小值。
產(chǎn)品名字 手持式激光空氣粒子計數(shù)器
為了保護潔凈室環(huán)境,手持式空氣激光粒子計數(shù)器自帶廢氣過濾器。當電池降到安操作水平以下,泵和傳感器自動關閉,以保證存儲器作電量。
HAD-227A測試粒徑:0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm
HAD-227A測試范圍:10~30
重復性:相對標準偏差≤±10%
粒徑準確度:相對誤差≤±10%
粒徑離散度:相對偏差≤±30%
光 源:采用激光二管作為傳感器的光源
量:2.83 升/分(0.1cfm)(誤差≤±5%)
zui大采樣時間:23h59m59s
自凈時間:≤10min
顯 示:4行液晶顯示
接 口:RS232
數(shù)據(jù)存儲:zui大存儲量為200組數(shù)據(jù)
電池作時間:連續(xù)測試時間約為8小時(Ni-MH電池)
外形尺寸:103(W)×175(H)×55(D)mm
重 量:約970 g(含電池)
作環(huán)境溫度:5~45℃ 相對濕度:≤90%
標準附件:交直轉換器、充電座、自凈過濾器、等動力采樣頭、使用說明書
選 件:溫/濕度傳感器、壓氣體擴散器、外置打印機、手提箱、下載軟件
3.度恒溫槽/恒溫油槽 型號:HAD-GH-15A
度恒溫槽的詳細資料:
口微機溫控度恒溫水槽采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié)、口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫度、波動度??;儀器作穩(wěn)定可靠,操作方便安。
HAD-CH1015恒溫槽廣泛適用于生物程,藥、食品、治金、石油等域。為用戶提供度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、等院校、廠實驗室、質檢等理想的恒溫槽。
型 號 | HAD-GH-15A | HAD-GH-20A | HAD-GH-25A | HAD-GH-30A |
溫度范圍(℃) | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 |
溫度波動度(℃) | 0.005-0.01 | 0.005-0.02 | 0.005-0.02 | 0.005-0.02 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機溫控、PID調(diào)節(jié) |
顯示分辨率(℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
內(nèi)膽容積(L) | 15 | 20 | 25 | 30 |
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 235 × 160 × 200 | 310× 280× 150 | 235× 160× 300 | 310× 280 × 230 |
內(nèi)膽尺寸(長×寬×深mm) | 300 × 250 × 200 | 400× 330 × 150 | 280 × 250 × 300 | 400 × 330 × 230 |
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)外循環(huán) | 內(nèi)/外循環(huán) |
泵量(L) | 6 | 8 | 8 | 8 |
率(KW) | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 |
產(chǎn)品點:
1,具有的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體通過循
環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引建立二恒溫場.
2 ,LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設定值,數(shù)顯分辨率0.01℃,觸摸按鍵操作方便。
3,測量值偏差補正能,溫度度可達0.01℃.
4,具有溫保護能,防止儀器失控;上限溫報警,可自己設定,出范圍,即刻報警.
5,內(nèi)膽、臺面均為質量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔 ,儀器作穩(wěn)定可靠,操作非常方便.
主要應用域:
分析儀器:光譜儀、質譜儀、粘度計、旋光儀、發(fā)酵裝置、旋轉蒸發(fā)儀等配套使用 。
真空獲得及療:分子泵、擴散泵、降溫毯 、X光機核磁共振加速器等配套使用 。
業(yè)設備及其他:激光設備、真空鍍膜設備、生物制藥、模具機床、真空爐、焊接機反應釜等配套使用。
4.數(shù)字顯示溫度計 型號;HAD-MM120
低成本溫度控制儀器 建議使用點 聲音/視頻報警 追蹤zui大/zui小和當前溫度 個或兩個探頭選項 穩(wěn)定的讀數(shù) 簡易讀數(shù)LCD顯示 注意:此設備為檢測儀,電池供電,單使用 | |||||
規(guī)格與參數(shù) | |||||
溫度范圍:-58 to +122°F (-50 to 50°C) 溫度度:±1.8 在 0 to 122°F 間和 ± 3.6 deg <0°F 溫度傳感器:熱敏電阻硬線連接到記錄儀,防泄漏塑料外殼探頭 遠傳探頭大小:10英尺 報警:是 預設34 to 47F (MM120) 報警類型:聲音/視頻報警 操作環(huán)境:探頭: -58 to +122°F (-50 to 50°C) 0 to RH; 主機: +32 to +122°F (0 to 50°C); 0 to 95% RH 認證:CE, ROHS 認證 電池壽命:1年 外形尺寸 4.6” x 2.75” x .8” (11.7cm x 7cm x 2cm) 顯示:是 顯示尺寸:1.9”* 1” 顯示分辨率:0.1°F (0.1°C) 安裝:墻面安裝 記錄時間:連續(xù)的-更新zui小/zui大及當前讀數(shù) 采樣間隔:標準=5分鐘 快速=1分鐘 重量:主機3.2oz,帶探頭4.0oz 包含配件:2節(jié)5號電池和說明書,安裝用的搭扣,校驗證書,探頭
5.實驗室鹽度計/鹽度計/臺式鹽度計 型號:SYA2-2 、型號:SYA2-2 |
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應的