描述:臺(tái)式液體色度儀 儀器內(nèi)置鉑鈷、加德納、賽波特、中國藥典、美國藥典、歐洲藥典色度等最新指標(biāo),產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領(lǐng)域
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-19訪問量
3127我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 |
臺(tái)式液體色度儀 鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特色度計(jì) 型號(hào):HAD-S816N
n超過30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國、美國、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等
n采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn) △E*ab≤0.01的精確測(cè)量
n最小液體添加量降低到1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n測(cè)量速度快,單次測(cè)量僅需1.5秒
n恒溫樣品槽(溫度可達(dá)90℃)設(shè)計(jì)確保樣品流動(dòng)性
n7英寸觸摸屏,提供友好的人機(jī)交互,儀器可存儲(chǔ)超過10萬條數(shù)據(jù)
HAD-S812N
重復(fù)性* ΔE*ab≤0.015
臺(tái)間差 ΔE*ab < 0.25
HAD-S816N
重復(fù)性* ΔE*ab≤0.01
臺(tái)間差 ΔE*ab < 0.2
加熱功能:有
加熱溫度范圍:從環(huán)境溫度到90
臺(tái)式液體色度儀特點(diǎn);
儀器測(cè)量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴(kuò)展了測(cè)量了范圍。
儀器內(nèi)置鉑鈷、加德納、賽波特、中國藥典、美國藥典、歐洲藥典色度等最新指標(biāo),產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領(lǐng)域
一、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HAD-S812N | HAD-S816N |
測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE 、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
單機(jī)操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長范圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測(cè)定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測(cè)光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | 藥典色號(hào),透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 | |
測(cè)量時(shí)間 | ≤1.5秒 | |
測(cè)量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) | |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
其它指標(biāo) | 藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),鐵鈷指數(shù),Saybolt(塞波特指數(shù)),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | |
重復(fù)性* | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% |
臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環(huán)境溫度至90℃ |
審計(jì)追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10萬條數(shù)據(jù)以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以間隔5s測(cè)量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差及最大值