描述:QMD TY2000-B型便攜式氣體檢測儀主要用于現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,適用于應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安檢測以及儲罐、管道、閥門等泄露檢測等。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2016-10-12訪問量
1187品牌 | 恒奧德 |
---|
尺 寸 | 40.0cm L x 33.0cm W x 27.0cm H |
重 量 | 約4kg(含電池) |
電 池 | 可充電的12V/4.5Ah蓄電池 |
直接讀數(shù) | 傳感器名稱、瞬時值、平均值、電池電壓和儀器作時間 |
警 報(bào) | LED閃動示出限值、電池電壓低或傳感器出錯 |
聲音警報(bào) | 100db蜂鳴器 |
數(shù)據(jù)采集 | 200000組數(shù)據(jù),可用U盤擴(kuò)展 |
靈 敏 度 | 傳感器量程的1% |
重復(fù)度 | 傳感器量程的1% |
度 | 取決于傳感器,般為測量值的5% |
通 訊 | 通過R232接口連接計(jì)算機(jī)上傳和下載數(shù)據(jù) |
溫 度 | (-10-+60)℃ |
濕 度 | (0-95)%相對濕度 (無冷凝) |
傳感器名稱 | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
PID光離子化檢測器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
碳?xì)浠衔?span>(紅外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
氯 氣 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
氰 化 氫 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
氯 化 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% |
氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.1% |
氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
硫 化 氫 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
氫 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
鍺 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
可燃?xì)怏w | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
光 氣 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
四氫噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
般空氣質(zhì)量 (CO O3 NO2) | | 0-10ppm | 0.2ppm |
| 0-500ppm | 0.1ppm | |
聯(lián) 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |
2.
產(chǎn)品名稱:壓數(shù)字表 數(shù)字表 產(chǎn)品型號:SZ-RK1940-3 |
壓數(shù)字表 數(shù)字表 型號:SZ-RK1940-3
SZ-RK1940-2 壓數(shù)字表
主要標(biāo) 電壓測試范圍( AC / DC ) 500V~20kV±1%±5個字 輸入阻抗: 1000 MΩ 數(shù)位顯示: 4 1/2位bit |