描述:該儀器是用于測(cè)定在溫狀態(tài)金屬材料,陶瓷、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過(guò)程中的膨脹和收縮性能,也適用于
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2016-10-26訪問量
1220我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
XK-XPY-II陶瓷磚線性膨脹儀(溫臥式膨脹儀)
該儀器是用于測(cè)定在溫狀態(tài)金屬材料,陶瓷、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過(guò)程中的膨脹和收縮性能,也適用于GB/T3810.8-2006對(duì)陶瓷磚線性熱膨脹的測(cè)定。
主要參數(shù):
1、zui爐溫:1000℃,1400℃,1600℃
2、測(cè)定變形范圍:±2.5mm。
3、靈敏度:≤0.1um
4、控溫度:±1℃,
5、計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算膨脹系數(shù)、線膨脹量。
6、自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)償系數(shù)并自動(dòng)補(bǔ)償,也可人修正。
7、試樣尺寸:Ф6~10×50mm、10×10×50mm
8、電源:220V,2KW
9、XK-ZRPY智能膨脹儀自動(dòng)控溫、記錄、存儲(chǔ)、打印數(shù)椐,打印溫度-膨脹系數(shù)曲線。所有試驗(yàn)操作均由計(jì)算機(jī)界面成,操作方便易學(xué)并提供套軟件。
2.
產(chǎn)品名稱:便攜氣體檢測(cè)儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器 產(chǎn)品型號(hào):HD-7000-C催化燃燒式(可檢測(cè)氣體參見列表) |
便攜氣體檢測(cè)儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器 型號(hào):HD-7000-C
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器(以下簡(jiǎn)稱探測(cè)器),是種可連續(xù)檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度,適用于防場(chǎng)所要求的本質(zhì)安型設(shè)備。
探測(cè)器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場(chǎng)被測(cè)氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測(cè)氣體的濃度;
當(dāng)被測(cè)氣體濃度達(dá)到低限報(bào)警值時(shí),探測(cè)器將發(fā)出報(bào)警聲和閃爍的紅光信號(hào)。
產(chǎn)品點(diǎn)
→ | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,度,運(yùn)行可靠 |
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長(zhǎng)壽命 |
→ | 調(diào)零簡(jiǎn)便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便 |
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 |
→ | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警示 |
→ | 本質(zhì)安型,適用于危險(xiǎn)區(qū)域1,2區(qū) |
→ | 電池選用性能鋰電池,作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)了過(guò)度充電保護(hù),過(guò)度放電保護(hù),保證電池使用安和壽命更長(zhǎng) |
標(biāo)
測(cè)量原理 | 催化燃燒式(參見氣體列表) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
顯示方式 | LCD液晶背光顯示 |
測(cè)量范圍 | 0-LEL |
測(cè)量度 | ≤±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒 |
設(shè)置方式 | 按鍵 |
校準(zhǔn)方式 | 量程、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定 | 、低段報(bào)警設(shè)定 |
防等 | ExibIICT4 |
環(huán)境溫度 | -20℃-+45℃ |
環(huán)境濕度 | 20~95%RH |
外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
供電時(shí)間 | ≥8小時(shí)(鋰電) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請(qǐng) |