描述:電腦查片儀HACL-300新型紫外線測量能,為眼鏡佩戴者和驗光師提供綜合數(shù)據(jù)* 采用符合IS7944規(guī)格的綠色測量光譜,ABBE補償* 新型白色墨水,在具有防污和防霧鍍膜的鏡片上,也能行清晰標記* 新穎的鏡片支架
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-05-02訪問量
894品牌 | 其他品牌 |
---|
1.電腦查片儀HACL-300
電腦查片儀HACL-300
新型紫外線測量能,為眼鏡佩戴者和驗光師提供綜合數(shù)據(jù)
* 采用符合IS7944規(guī)格的綠色測量光譜,ABBE補償
* 新型白色墨水,在具有防污和防霧鍍膜的鏡片上,也能行清晰標記
* 新穎的鏡片支架,防止彎度鏡片的邊緣鏡片支架產生不的磕碰
電腦查片儀 | |||
型號 | CL-300 | CL-100 | |
鏡度 | 0D ~ ±25D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | 0D ~ ±25D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | |
散 光度 | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | |
散 光 軸向 | 0°~ 180°(1 度步長) | 1°~ 180°(1 度步長) | |
下加光 | 0D ~ 10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | 0D ~ 10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | |
棱 鏡度 | 0 ~ 10Δ | 0 ~ 10Δ(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | |
散 光模式 | MIX/-/+ | MIX/-/+ | |
棱 鏡模式 | X-Y (直角坐標), P-B(線坐標),無顯示 | X-Y (直角坐標), P-B(線坐標),無顯示 | |
鏡片探測 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | |
屈光測量 | 綠色 LED 535±5nm | ||
光源 | UV 測量 | UV LED 365±5nm | 紅色 |
隱形眼鏡測量 | 硬式 / 軟式 | -- |
2.二氧化碳激光光束測試儀型號:BGS-6317
該產品用于對大直徑光束、強激光輸出的二氧化碳激光遠場光束質量的測試和分析。
可以測量激光光斑的形態(tài)與相對激光率。具有豐富的圖像處理能 |
遠場激光光強分布顯示及遠場激光光束寬度、中心漂移測量 |
遠場發(fā)散角測量 |
激光平均率相對測量及顯示 |
儀器的接收靶面積為1000mm×1000mm, 均勻性好、抗破壞閾值、直接承受強激光照射 |
折疊式結構方便了使用、運輸與存儲 |
適用激光波長 | 10.6mm |
靶面尺寸 | 1000mm×1000mm |
靶面漫反射率 | ≥60% |
zui大激光率密度 | 80W/cm2 |
光束中心漂移測量不確定度 | (±)20mm |
激光率相對測量不確定度 | (±)10% |
激光率相對測量zui小分辨率 | 1W |
激光率相對測量響應時間 | 10s |
zui大激光能量密度 | 1J/cm2 |
zui大激光峰值率密度 | 800W/cm2 |
靶面均勻性 | (±)15% |
電源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% |
zui大耗 | 50W |
外型尺寸(L×W×H) | 漫射靶 1230mm×1080mm×1080mm |
主機 400mm×250mm×180mm | |
重量 | 漫射靶 ≤65 kg |
主機 ≤10 kg | |
作溫度 | 0℃~ 50℃ |
3.YAG激光遠場空域參數(shù)測試儀型號:BGS-6315
該產品采用大面積、能承受率激光照射、具有良好漫射性的漫射靶攔截遠場激光, 用帶有可調衰減器的CCD攝象機對漫射靶成象, 再通過圖像采集、圖像處理, 測量遠場光斑的各種形態(tài)。同時通過測量該漫射靶中心小孔漏過的能量, 結合測得的光束的空間分布, 測得照射到漫射靶的激光光束的能量。
該產品用于大口徑、率、遠場激光光束質量的診斷、分析及激光系統(tǒng)遠場效果模擬和驗證。
可見光及近紅外波段各種激光器光束質量狀況測試和分析 |
記錄和顯示遠場激光光斑的光強分布及遠場激光光束的漂移過程 |
測量遠場激光光斑的中心位置及光斑的直徑 |
測量遠場激光能量 |
具有光束衰減倍率大、抗破壞閾值的優(yōu)點 |
軟件豐富, 測量速度快, 使用方便 |
光譜范圍 | 400nm ~ 1100nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大激光光斑 | Φ500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束中心漂移測量不確定度 | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束中心測量不確定度 | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量測量不確定度 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大耗 | 260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(L×W×H) | 460mm×520mm×580mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作溫度
4.低溫濕熱試驗箱/恒溫恒濕試驗箱/恒溫恒濕養(yǎng)護箱型號:GDS150L 參數(shù):
注:在環(huán)境溫度+25℃,空載條件下測得的數(shù)值。
5. | 0℃~50℃ |