品牌 | 其他品牌 |
---|
1.自動微量水分測定儀 /微量水分測定儀/微量水分儀 型號:HAD-SF101
HAD-SF101型微量水分測定儀是采用卡爾—費休庫侖法,測定樣品中微量水分的儀器。此儀器采用了分辨率的7英寸大屏幕彩色液晶顯示器,漢字顯示,觸摸屏控制,人機對話更直觀,操作更簡便;與型儀器相比,大大提了測試靈敏度;本儀器可儲存256條歷史實驗記錄,為您的實驗提供了更多便利。該儀器新、操作簡便、實驗快速、結果可靠、性能穩(wěn)定,廣泛應用于石油化產品、充油電器設備緣油、藥、農藥、礦物原料、鋰電池電解液、塑膠原料、制冷設備用油、制冷劑等液體、氣體,固體物質中水分的測定,是微量水分測定域的選擇。
符合以下等標準
1、GB/T7600《運行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)》
2、GB6283《化產品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》
3、SH/T0246《輕質石油產品中水含量測定法(電量法)》
4、SH/T0255《添加劑和含添加劑潤滑油水分測定法(電量法)》
5、GB/T11133《液體石油產品中水含量測定方法(卡爾費休法)》
6、GB/T7380《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》
7、GB10670《業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測定卡爾費休法》
8、GB/T606化學試劑水分測定通用方法卡爾費休法》
9、GB/T8350《變性燃料乙醇》
10、GB/T8351《車用乙醇汽油》
11、GB/T3776.1《農藥乳化劑水分測定法》
12、GB/T6023業(yè)用丁二烯中微量水分的測定卡爾費休庫侖法》
13、GB/T3727業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測定
14、GB/T7376業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測定
15、GB/T18619.1天然氣中水含量的測定卡爾費休-庫侖法
16、GB/T512《潤滑脂水分測定法》
17、GB/T1600-農藥水分測定方法》
18、GB/T11146《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》
19、GB/T12717《業(yè)用乙酸酯類試驗方法》
20、GB/T5074焦化產品水分測定方法
21、GB/T18826業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)
22、符合家藥典中關于卡爾費休法測定藥品中水分含量的要求。
主要參數
測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電量法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解電 | 0-400mA自動控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(2ppm~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準 確 性 | 不含樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.1%,>1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 印 | 熱敏速低噪聲微型打印機打印輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄存儲 | 存儲256條記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障自檢 | 自動故障檢測并提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣方式 | 體積樣、稱重樣和稀釋樣,中文提示輸入樣品各個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動換算 | 自動換算ppm、百分含量、mgH2O\L及其平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率 | zui大60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
2.固定式三乙胺檢測儀(帶顯示)/固定式三乙胺測定儀(帶顯示)型號:HRX-HR100L-C6H15N TAG:有毒有害氣體檢測儀,三乙胺檢測儀 產品點: ●防等為ExdⅡCT6 ●度、長壽命的口催化燃燒傳感器 ●自動溫度、濕度補償、零點、滿量程漂移補償 ●防濃度氣體沖擊的自動保護能 ●三線制4~20mA輸出 ●兩個電纜線口,方便現場安裝 ●立氣室結構,響應迅速, 優(yōu)異的長期穩(wěn)定性
標:
檢測氣體:有毒有害氣體 檢測方式:固定、在線檢測,壁掛式、管道式、泵吸式、通式等安裝方式可選,螺紋尺寸:M40 X 1.5mm 測量范圍:0-500、1000、2000、 10000、30000、50000PPM 分辨率 : 0.1%LEL 度:±3%FS 顯示方式:液晶顯示(可選) 響應時間:≤10秒 恢復時間:≤30秒 防標志:ExdⅡCT6 防連接螺紋:3/4"NPT 或客戶自定義 信號輸出:4~20mA三線制標準電(zui大負載1500歐姆) zui大傳輸距離:1100米(RVV0.75三芯屏蔽電纜) 作溫度:-20℃~+70℃ 相對濕度:10%~95%RH (非凝露) 電 源:24VDC±5VDC 重 量:約1.5Kg
3.手提式二氧化氯檢測儀/手提式二氧化氯測定儀 型號:HRX-HK30-CLO2 TAG:手提式二氧化氯檢測儀,有毒有害氣體檢測儀 產品點: ●度、靈敏度的口電化學氨氣傳感器 檢測原理:電化學式 測量范圍:0-1、50、100ppm 分辨率 : 0-1PPM(0.001PPM) 50、100ppm(0.01PPM)
4.體化溫度變送器 型號:JH-HR-SWB JH-HR-SWB體化溫度變送器概述 : JH-HR-SWB體化溫度變送器是溫度傳感器與變送器的*結合,以十分簡捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范圍內的溫度信號轉換為二線制 4~20mA DC 的電信號傳輸給顯示儀、調節(jié)器、記錄儀、 DCS 等,實現對溫度的測量和控制。是現代業(yè)現場、科研院所溫度測控的更新換代產品,是集散系統、數字總線系統的產品。 ●JH-HR-SWB體化溫度變送器點
●標
●選型方法
5.智能體化溫度控制器 型號:JH-HR-2000W JH-HR-2000W智能體化溫度控制器概述: JH-HR-2000W智能體化溫度控制器是目前產品中代的智能化儀表。該儀表采用際上和質量的口器件制,具有質量穩(wěn)定,外形巧,配套性好,操作方便等優(yōu)點。它廣泛應用于化,冶金,電力,輕等各行業(yè)的過程溫度差數的測量,控制。 點: 1, 采用的微電腦。 2, 采用微機線性化處理,可對何種熱電偶,熱電阻信號行非線性化處理。 3, 采用自動數字零點校正,軟件濾波,自動冷端補償,自動復位等。提儀表的抗干擾性能。 4, 采用的口器件,所有調校參數在掉電狀態(tài)下仍可長期可靠保存。 5, 采用自動數字調校系統,提了儀表的度,保證了儀表長期作的穩(wěn)定性,可靠性。 6, 具有靈活的面板設定參數能,具有上下限,斷偶,斷阻示。 7, 采用體化結構,提了儀表的可靠性,抗震性和抗腐蝕能力。 主要標: 1, 顯示分:雙四位LED數碼管 2, 輸出: a, 兩點立的報警或開關控制(zui多4點,需定制) b, 各點可立設定報警及報警回差值 c, 報警能包括上限,下限 3, 顯示度:≤+0.5%FS+1dig 4, 數字顯示分辨率:0.1 5, 設定方式 a, 設定分辨率:與顯示分辨率樣 b, 設定度:與顯示基本誤差樣 6, 輸入信號類型: 熱電偶:B、S、E、K、T、J、R、N等 熱電阻:Pt100、CU50、CU100 7,開關輸出性:繼電器單刀單擲觸點輸出:1A/AC250V,1A/DC24V(阻性負載) 8,使用環(huán)境: 環(huán)境溫度:0-50℃(環(huán)境溫度<0℃,以0℃作為環(huán)境補償) 環(huán)境濕度:≤90%RH,應避免強腐蝕性氣體 電源電壓:AC220V+5% 50Hz+2HZ 9,耗:≤5W 上電示: 儀表上電時入系統自檢狀態(tài),如切正常會馬上加入初始狀態(tài)顯示,但如果檢測到故障會顯示如下代號約5秒后入下步。 Err1表 表示按鍵有故障。 Err2表 表示不揮發(fā)性存儲器對參數掉電存有問題。 Err3表 表示模/數轉換器有故障。 Err4表 表示有其他故障 初始狀態(tài):IN-XX,表示儀表輸入信號代碼(XX為本儀表已設定的輸入信號代碼,具體見 輸入信號代碼表) HR-2000W智能體化溫度控制器輸入信號代碼表
畫板布局: 儀表面板上設置有4個按鍵 RS---強行復位鍵 ▲---參數值增加鍵 SET--參數選擇設置鍵 ▼---參數值減少鍵 報警回路的狀態(tài)示燈AL X(X=1-4),當示燈亮時表示該路報警已動作。 按鍵操作: 正常測量運行狀態(tài)時,按SET鍵便會出現TF-n=0,在按▲或▼鍵便可修改其值。 當TF-n的值等于11時便可入參數設置。(具體操作見出廠說明書) |
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的