描述:HAD-TH系列便攜式智能數(shù)字溫度計是我公司面向內外市場自行開發(fā)的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品融入了本公司的研究成果和有,使其兼?zhèn)鋬?yōu)良的性能和低廉的價格,經(jīng)過嚴格的檢測和實際使用證明:HAD-TH系列數(shù)字溫度計標可靠,性能穩(wěn)定,準確度,測溫范圍寬,顯示清晰,測量快,使用簡單方便。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-11訪問量
1440我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
接觸式數(shù)字測溫儀 型號:HAD-TH
型號 | 測溫范圍 ℃ | 度 ℃ | 分辨率℃ | 傳感器 | 點 |
HAD-TH-210 | -80~199.99 | ±0.05%讀數(shù)±0.1 | 0.01 | 半導體 | 測量速度快、測溫穩(wěn)定、液晶照明能,傳感器可互換使用。 標準傳感器尺寸:φ3×120mm 傳感器引線:1.5米 |
HAD-TH-212 | -80~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | ||
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~50 | ±0.2 | ||||
HAD-TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | 鉑電阻 | 儀表間探頭可互換使用。液晶照明能。 標準傳感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
-199.9~50 | |||||
HAD-TH-311 | -50~350 | ±0.2%滿度±1 | 1 | ||
-50~450 | |||||
HAD-TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%滿度±0.1 | 0.1 | 熱電偶 | 響應速度快、測量范圍寬,液晶照明能。 儀表間探頭可互換使用 標準傳感器尺寸:φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
HAD-TH-411 | -30~300 | ±0.5%滿度±1 | 1 | ||
-30~600 | |||||
-30~900 |
注:非標傳感器可根據(jù)客戶要求定做。
產(chǎn)品名稱:分液漏斗振蕩萃取器/分液漏斗振蕩器 產(chǎn)品型號:HAD-FYC |
分液漏斗振蕩萃取器/分液漏斗振蕩器 型號:HAD-FYC