描述:動分判定:電腦內(nèi)裝四組PHILIPS十等標準圖庫,分CB(般碳黑)、RCB(補強碳黑)、RSB SI(帶SI補強碳黑或稱白碳黑)、SRCB(半補強碳黑)四個組別,客戶可根據(jù)碳黑的性質(zhì)不同選擇相應(yīng)的標準圖庫,行碳黑分散情況的分析,測試結(jié)果自動分判定。自動合格判定:用戶可以對如:粒子率、粒子面積、凝聚塊數(shù)量、Z大粒子徑、粒子數(shù)量、
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-15訪問量
661我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
碳黑分散度儀/炭黑分散度儀 型號:HAUD3500
供貨明細 | 描述 | 數(shù)量 |
主機 | 配備1/2英寸CCD 100倍鏡頭 | 1臺 |
電腦系統(tǒng) | DELL品電腦,19"彩色液晶顯示器,1G內(nèi)存 250GB HDD及DVD光驅(qū),內(nèi)裝圖像轉(zhuǎn)換器及圖像解析軟件,鼠標、鍵盤 | 1套 |
軟件 | UD3500碳黑分散度儀分析軟件 內(nèi)裝PHILIPS 標準的標準圖庫四組十等標準圖庫,分CB(般碳黑)、RCB(補強碳黑)、RSB SI(帶SI補強碳黑或稱白碳黑)、SRCB(半補強碳黑)四個組別,十自動分判定軟件,自設(shè)判定標準手動分判定軟件,企業(yè)自建標準圖庫軟件 | 1套 |
打印機 | Canon彩色噴墨列表機 | 1臺 |
標準附件 及具 | 碳黑分散度儀用氣壓式切片機 | 1臺 |
試樣握持手柄 | 1件 | |
電源線 | 1套 | |
試片切刀 | 1套 | |
光源 | 1只 | |
A4打印紙 | 500張 | |
電腦鼠標墊 | 1塊 | |
資料 | 見附件III | 1套 |
選擇配備 | 另提供200倍、500倍、750倍、1000倍之鏡頭供用戶選擇。(需另行報價) | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211