描述:HAD-TH系列便攜式智能數(shù)字溫度計(jì)是我公司面向內(nèi)外市場(chǎng)自行開發(fā)的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品融入了本公司的研究成果和有,使其兼?zhèn)鋬?yōu)良的性能和低廉的價(jià)格,經(jīng)過嚴(yán)格的檢測(cè)和實(shí)際使用證明:HAD-TH系列數(shù)字溫度計(jì)標(biāo)可靠,性能穩(wěn)定,準(zhǔn)確度,測(cè)溫范圍寬,顯示清晰,測(cè)量快,使用簡(jiǎn)單方便。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-15訪問量
659我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
接觸式數(shù)字測(cè)溫儀/數(shù)字測(cè)溫儀/便攜式測(cè)溫儀/接觸式測(cè)溫儀 型號(hào):HAD-TH-411
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 ℃ | 度 ℃ | 分辨率℃ | 傳感器 | 點(diǎn) |
HAD-TH-210 | -50~199.99 | ±0.05%讀數(shù)±0.1 | 0.01 | 半導(dǎo)體 | 測(cè)量速度快、測(cè)溫穩(wěn)定、液晶照明能,傳感器可互換使用。 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ3×120mm 傳感器引線:1.5米 |
HAD-TH-212 | -50~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | ||
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~50 | ±0.2 | ||||
HAD-TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | 鉑電阻 | 儀表間探頭可互換使用。液晶照明能。 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
-199.9~50 | |||||
HAD-TH-311 | -50~350 | ±0.2%滿度±1 | 1 | ||
-50~450 | |||||
HAD-TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%滿度±0.1 | 0.1 | 熱電偶 | 響應(yīng)速度快、測(cè)量范圍寬,液晶照明能。 儀表間探頭可互換使用 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
HAD-TH-411 | -30~300 | ±0.5%滿度±1 | 1 | ||
-30~600 | |||||
-30~900 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211