描述:、 大型紫外線消毒器產(chǎn)品概述: 紫外線消毒器是依托自身雄厚的力量,廣泛吸收內(nèi)外水處理科研成果,研制出的適用于不同水質(zhì)消毒殺菌的系列紫外線消毒器。本產(chǎn)品選用食品不銹鋼材料(304或316材質(zhì))制成,具有無毒、無銹、耐壓、抗腐蝕、不產(chǎn)生金屬離子污染等點(diǎn),符合食品衛(wèi)生要求。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-19訪問量
1390我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
大型紫外線消毒器/紫外線消毒器/紫外線殺菌器 型號:HAD-UV-40-1
種 類 | 名 稱 | 100 %殺滅所 需時(shí)間(秒) | 種 類 | 名 稱 | 100 %殺滅所需時(shí)間(秒) |
細(xì) 菌 類 | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細(xì) 菌 類 | 結(jié)核(分支) 桿菌 | 0.41 |
白喉?xiàng)U菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風(fēng)桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發(fā)燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病 毒 類 | 腺病毒 | 0.10 | 病 毒 類 | 感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉 菌 孢 子 | 黑曲霉 | 6.67 | 霉 菌 孢 子 | 軟孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產(chǎn)毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類 | 0.87 | ||
水 藻 類 | 藍(lán)綠藻 | 10-40 | 水 藻 類 | 草履蟲屬 | 7.30 |
小藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動(dòng)物屬類 | 4-6.70 | ||
魚 類 病 | Fung1 病 | 1.60 | 魚 類 病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
型號 | 處理水量 | 口管徑 | 率 | 外形尺寸 | 作壓力 |
UV-40-1 | 1.5-2 | 25 | 40 | 75*900 | 0.6 |
UV-55-1 | 3-4 | 32 | 55 | 75*1100 | 0.6 |
UV-40-2 | 6-7 | 40 | 80 | 100*900 | 0.6 |
UV-55-2 | 8-10 | 50 | 110 | 100*1160 | 0.6 |
UV -40-3 | 12-15 | 50 | 120 | 159*900 | 0.6 |
UV -55-3 | 15-17 | 65 | 165 | 159*1160 | 0.6 |
UV -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 159*1300 | 0.8 |
UV -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-7 | 35-40 | 100 | 385 | 250*1300 | 0.8 |
UV -55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250*1300 | 0.8 |
UV -55-9 | 50-55 | 125 | 495 | 300*1300 | 0.8 |
UV -55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 300*1300 | 0.8 |
UV -75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250*1660 | 0.8 |
UV -75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250*1660 | 0.8 |
UV -75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-10 | 80-90 | 150 | 750 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-11 | 90-100 | 150 | 825 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-12 | 100-120 | 150 | 900 | 350*1660 | 0.8 |
UV -75-13 | 130-140 | 150 | 975 | 350*1660 | 0.8 |
UV -75-14 | 140-150 | 150 | 1050 | 350*1660 | 0.8 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 殷
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653