描述:測(cè)量范圍-32~535℃ 可選擇 ℃ / ℉單位 背光顯示 雷射示測(cè)量位置 Z大值/Z小值/平均值/變化值(ST622/623) 發(fā)射率可調(diào)(ST623) 10組溫度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(ST622/623) 應(yīng)用:電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體、電路測(cè)試終端
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-19訪問(wèn)量
1787我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
直板式紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 測(cè)溫儀 型號(hào):HAD-ST620/622/623
規(guī)格 | HAD-ST620 | HAD-ST622 | HAD-ST623 |
距離系數(shù) | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作6秒后 | ||
熱放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光測(cè)量 | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報(bào) | NO | YES | YES |
電池型號(hào) | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
重量 | 232g Approx | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://sdcfgm.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761